Дамски размери Мъжки размери Детски размери
Дамски дрехи
US | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Талия
inches | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 58 | 61 | 64 | 66 | 66 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Дамски обувки
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
IT | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15+ | |
EU | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46+ | |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13+ | |
IT | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45+ |
Ширина на дамски обувки
US | 4A | 3A | 2A | B | C | E | 2E | 3E | 4E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AAAA | AAA | AA | D | WW | EE | EEE | EEEE | |
UK | SS | S | N | M | W | XW | 2XW | ||
Super Slim | Slim | Narrow | Medium | Wide | X-Wide | XX-Wide |
Мъжки ризи
US (inch) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (cm) | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
Inseam size
US (inch) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (cm) | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Мъжки обувки
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
UK | 4 | 4.5-5 | 5,5 | 5.5-6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15+ | |||
EU | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48+ | |||
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Ширина на мъжки обувки
US | 3A | 2A | A | D | E | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AAA | AA | B | M | W | EE | EEE | EEEE | EEEEE | EEEEEE |
UK | S | N | C | WW | XXW | |||||
Slim | Narrow | Narrow | Medium | Wide | X-Wide | XX-Wide |
Костюми, палта, пуловери за мъже
US - Canada | UK | Europe |
---|---|---|
30 | 30 | 40 |
32 | 32 | 42 |
34 | 34 | 44 |
36 | 36 | 46 |
38 | 38 | 48 |
40 | 40 | 50 |
42 | 42 | 52 |
44 | 44 | 54 |
46 | 46 | 56 |
48 | 48 | 58 |
50 | 50 | 60 |
52 | 52 | 62 |
Мъжки ризи
US - Canada | UK | Europe |
---|---|---|
14 | 14 | 36 |
14,5 | 14,5 | 37 |
15 | 15 | 38 |
15,5 | 15,5 | 39 |
15,75 | 15,75 | 40 |
16 | 16 | 41 |
16,5 | 16,5 | 42 |
17 | 17 | 43 |
17,5 | 17,5 | 44 |
Мъжки тениски
US (Letter) | US - UK | Europe |
---|---|---|
Small (S) | 34 | 87 |
Medium (M) | 36 | 91 |
Medium (M) | 38 | 97 |
Large (L) | 40 | 102 |
X-Large (XL) | 42 | 107 |
X-Large (XL) | 44 | 112 |
2X-Large (XXL) | 46 | 117 |
2X-Large (XXL) | 48 | 122 |
Мъжки шапки
US (Letter) | US | Europe |
---|---|---|
X-Small (XS) | 6 | 54 |
Small | 6,75 | 55 |
Medium (M) | 7 | 56 |
Medium (M) | 7,25 | 58 |
Large (L) | 7,5 | 60 |
X-Large (XL) | 7,75 | 62 |
Мъжки чорапи
US | UK | Europe |
---|---|---|
9,5 | 9,5 | 39 |
10 | 10 | 40 |
10,5 | 10,5 | 41 |
11 | 11 | 42 |
11,5 | 11,5 | 43 |
12 | 12 | 44 |
12,5 | 12,5 | 45 |
Бебешки размери
Preemie | 0-3 months | 3-6 months | 6-9 months | 9-12 months | 12-18 months | 18-24 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US height (inch) | up to 17 in | 17-23 in | 23-27 in | 25-27 in | 27-29 in | 29-31 in | 31-33 in |
US weight (lb) | up to 7 lbs | 7-12 lbs | 12-17 lbs | 15-18 lbs | 17-22 lbs | 22-27 lbs | 27-30 lbs |
EU height (cm) | up to 43 cm | 43-59 cm | 59-69 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
EU weight (kg) | up to 3 kg | 3-5.5 kg | 5.5-8 kg | 7-8 kg | 8-10 kg | 10-12 kg | 12-13.5 kg |
Toddler size
XS/S (2T) | M (3T) | L (4T) | XL (5T) | XXL (6T) | |
---|---|---|---|---|---|
US height (inch) | 33-36 in | 36-39 in | 39-42 in | 42-45 in | 45-48 in |
US weight (lb) | 30-32 lbs | 32-35 lbs | 35-41 lbs | 41-46 lbs | 46-51 lbs |
EU height (cm) | 84-91.5 cm | 91.5-99 cm | 99-107 cm | 107-114 cm | 114-121 cm |
EU weight (kg) | 13.5-14.5 kg | 14.5-15.5 kg | 15.5-18.5 kg | 18.5-21 kg | 21-24 kg |
Детски размери
Kids | Weight (pounds) | Height (inches) | Waist (inches) |
---|---|---|---|
4 | 35-39 | 39 | - |
5 | 37-41 | 42 | - |
6 | 40-45 | 45 | - |
6x | 44-50 | 47 | - |
7 | 60 | 49 | 21 |
8 | 66 | 52 | 22 |
10 | 74 | 55 | 23 |
12 | 84 | 58 | 24 |
14 | 96 | 60 | 25 |
16 | 100 | 62 | 27 |
Бебешки и дeтски обувки
Age | Newborn | 0-6 mo | 0-6 mo | 0-6 mo | 6-12 mo | 6-12 mo | 6-12 mo | 6-12 mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
EU | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
UK | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Age | 12-18 mo | 12-18 mo | 12-18 mo | 12-18 mo | 18-24 mo | 18-24 mo | 18-24 mo | 18-24 mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
EU | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Age | 2-3 yrs | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 3-4 yrs | 3-4 yrs | 3-4 yrs | 3-4 yrs | 5-6 yrs | 5-6 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
EU | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Age | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
EU | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
UK | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Age | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs | 6-10 yrs |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
EU | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Използвайте и конвертора:
http://converter-bg.kingconv.com/clothing-size